Характеристики:
Бесплатные часы
—
1 часа
Защита
—
программная
от 9 900 ₽
Трактиръ: Front-Office предназначен для решения управленческих и маркетинговых задач ресторана.
Среди них:
- Контроль действий персонала предприятия
- Получение подробной аналитической отчетности
- Сокращение времени обслуживания посетителей
- Сокращение ошибок при обслуживании посетителей
- Увеличение лояльности посетителей
| Функциональные возможности | Лайт 1C:8 | Бизнес 1C:8 | Премиум 1C:8 |
|---|---|---|---|
| Автоматическое разделение оплаты заказа на разные ККМ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Авторизация персонала с помощью кода или карт доступа | ☑ | ☑ | ☑ |
| Быстрый поиск заказа при помощи сканера штрих-кода | ☑ | ☑ | ☑ |
| Ввод блюд в заказ при помощи сканера штрих-кода | ☑ | ☑ | ☑ |
| Ведение меню для ввода блюд в заказ, в том числе - графических (кнопочных) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Гибкая настройка начала и конца рабочей (кассовой) смены | ☑ | ☑ | ☑ |
| Дозаказ в уже открытом заказе | ☑ | ☑ | ☑ |
| Использование различных вариантов оплаты заказов | ☑ | ☑ | ☑ |
| Использование сенсорного экрана на рабочем месте официанта | ☑ | ☑ | ☑ |
| Клубная система и платежные карты | ☑ | ☑ | ☑ |
| Контроль налива напитков | ☑ | ☑ | ☑ |
| Настройка уровней доступа к функциям системы | ☑ | ☑ | ☑ |
| Обмен данными с товароучетной системой | ☑ | ☑ | ☑ |
| Обучающий режим в рабочем месте официанта | ☑ | ☑ | ☑ |
| Обязательная позиция меню для посадочного места | ☑ | ☑ | ☑ |
| Оперативное наблюдение за приемом и оплатой заказов с рабочего места менеджера (администратора) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Оплата банковскими картами с использованием банковского терминала | ☑ | ☑ | ☑ |
| Отказ от блюда или заказа в целом | ☑ | ☑ | ☑ |
| Открытие заказа по карте клиента | ☑ | ☑ | ☑ |
| Отчетность для анализа деятельности предприятия по итогам дня и за период | ☑ | ☑ | ☑ |
| Перемещение посетителей на другое посадочное место или передача на обслуживание другому официанту | ☑ | ☑ | ☑ |
| Печать марок на местах приготовления блюд | ☑ | ☑ | ☑ |
| Поддержка различных технологий и форм обслуживания | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подтверждение идентификации клиента | ☑ | ☑ | ☑ |
| Прием и оформление заказов | ☑ | ☑ | ☑ |
| Работа в режиме менеджера смены (просмотр заказов, формирование отчетов и пр.) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Работа с "фишками" в ресторанах быстрого обслуживания | ☑ | ☑ | ☑ |
| Работа с программируемыми клавиатурами для ввода блюд из меню в заказ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Работа с экранной клавиатурой | ☑ | ☑ | ☑ |
| Разделение и объединение заказов | ☑ | ☑ | ☑ |
| Расчет с посетителем, с использованием предварительного счета | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регламентные процедуры при открытии/закрытии смены | ☑ | ☑ | ☑ |
| Бонусная система | ◻ | ☑ | ☑ |
| Использование ланч-меню | ◻ | ☑ | ☑ |
| План зала (карта зала) | ◻ | ☑ | ☑ |
| Поддержка мультиязычности | ◻ | ☑ | ☑ |
| Подтверждение готовности блюд | ◻ | ☑ | ☑ |
| Работа с гостиничной системой | ◻ | ☑ | ☑ |
| Учет очередности подачи блюд (курсов подачи) | ◻ | ☑ | ☑ |
| Учет скидок и наценок | ☑ | ☑ | ☑ |
| Учет специфик приготовления блюд | ◻ | ☑ | ☑ |
| Абонементы | ◻ | ◻ | ☑ |
| Бронирование посадочных мест и предварительный заказ | ◻ | ☑ | ☑ |
| Интеграция с системой видеонаблюдения | ◻ | ◻ | ☑ |
| Накопительные скидки (учет оборотов клиента) | ◻ | ◻ | ☑ |
| Оплата банковскими картами без использования терминалов банка | ◻ | ☑ | ☑ |
| Схемы автоматического учета скидок | ◻ | ◻ | ☑ |
| Тарификация услуг | ◻ | ◻ | ☑ |
| Управление электропитанием | ◻ | ◻ | ☑ |



